Copa Libertadores
Números de la Semana
Clubes Clásicos
| 1 | España | 1442 | |
| 2 | Alemania | 1345 | |
| 3 | Uruguay | 1309 | |
| 4 | Países Bajos | 1207 | |
| 5 | Portugal | 1190 | |
| 6 | Brasil | 1165 | |
| 7 | Inglaterra | 1132 | |
| 1 | FC Porto | 75 |
| 2 | Benfica | 69 |
| 3 | Sporting Braga | 62 |
Bayern Múnich y Chelsea se enfrentarán el próximo sábado 19 de mayo en Alemania en la final del torneo de clubes más importante del Viejo Continente. En tu opinión, ¿quién ganará el t&...