| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recreativo Libolo | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 2 | Kabuscorp | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 3 | Petro Luanda | 30 | 13 | 12 | 5 | 51 |
| 4 | Recreativo Caála | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 5 | Interclube | 30 | 11 | 15 | 4 | 48 |

| Año de fundación | 1979 |
| Afiliado desde | 1980 |
| Sitio oficial | |
| info | |
| sgeral@fafutebol.ebonet.net | |
| Federaçao Angolana de Futebol | |
| Senado de Camara Compl. da Cidadela Desportiva LUANDA 3449 | |
| Teléfono: +244-222/ 264 948 | |
| Fax: | |
| Presidente | NETO Pedro |
| Vicepresidente | LUSEVI Joao QUARTA Teresa |
| Secretario General | CARDOSO DE LIMA Jose Manuel |
| Tesorero | GOMES Antonio |
| Seleccionador masculino | LITO (ANG) |
| Seleccionador femenino | NZUZI Andre (ANG) |
| Jefe de prensa | MACEDO Arlindo |
| Coordinador de Futsal | ILIDIO Manuel |
| Coordinador Arbitraje | DOMINGOS Jose |
| Camisetas | Red |
| Pantalón | Black |
| Medias | Red |
Grupo D, Leipzig21 de junio de 2006
Grupo D, Hanóver16 de junio de 2006