Nivel | Clubes | Puntos |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() Boca Juniors | 53 |
2 | ![]() ![]() Godoy Cruz | 47 |
3 | ![]() ![]() CA San Lorenzo | 46 |
4 | ![]() ![]() Talleres | 44 |
5 | ![]() ![]() Huracán | 43 |
Nivel | Jugadores | Goles marcados |
---|---|---|
1 | Santiago García | 13 |
2 | Lautaro Martínez | 11 |
2 | Sebastian Ribas | 11 |
Pos. | Equipo | Puntos | +/- | Posiciones |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() BélgicaBEL | 1346 | 9 | |
4 | ![]() PortugalPOR | 1306 | -54 | |
5 | ![]() ArgentinaARG | 1254 | -105 | |
6 | ![]() SuizaSUI | 1179 | -18 | |
7 | ![]() FranciaFRA | 1166 | -19 | |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 abr. 2018 |
Pos. | Equipo | Puntos | +/- | Posiciones |
---|---|---|---|---|
35 | ![]() VietnamVIE | 1640 | -12 | |
36 | ![]() PortugalPOR | 1632 | 32 | |
37 | ![]() ArgentinaARG | 1615 | 0 | |
38 | ![]() NigeriaNGA | 1608 | -5 | |
39 | ![]() RumaníaROU | 1585 | 0 | |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 23 mar. 2018 |