Últimas noticias

El torneo se jugará en julio en trece ciudades de EEUU
Lunes 9 de marzo de 2009
Cuba clasifica a puro gol (4-0)
Lunes 23 de junio de 2008
La hora de la verdad en la CONCACAF
Viernes 20 de junio de 2008Sufrida victoria de Cuba en Antigua con fiesta de goles
Miércoles 18 de junio de 2008Las selecciones caribeñas, al abordaje
Viernes 4 de abril de 2008
Oficiales
Eliminatorias para la Copa Mundial
Liga
Digicel/Red Stripe Premier Division
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
| 1 | Bassa | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 2 | Old Road | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | All Saints United | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Hoppers | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | Sap | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
Últimos resultados y calendarios
| 28.06.09 | Granada | 2:2 (1:1) | Antigua y Barbuda | |||
| 03.06.09 | Antigua y Barbuda | 2:1 (0:1) | Guyana | |||
| 06.12.08 | Cuba | 3:0 (3:0) | Antigua y Barbuda |
Clasificación Mundial FIFA
| Posición | Equipo | +/- Pts. nov. 2009 | |
| 121 | 4 | ||
| 122 | 0 | ||
| 123 | -17 | ||
| 124 | 0 | ||
| 125 | -8 | ||
Información de la Federación
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | GONSALVES Everton |
| Vicepresidente | ABRAHAM Fernando |
| Secretario General | DERRICK Gordon |
| Tesorero | ROBERTS Ickford |
| Seleccionador masculino | ROWAN Benjamin (ATG) |
| Seleccionador femenino | VAUGHN Christopher (ATG) |
| Jefe de prensa | DERRICK Gordon |
| Coordinador de Futsal | SAMUEL Sean |
| Coordinador Arbitraje | PETERS Jason |
| Camisetas | Yellow/black |
| Pantalón | Yellow/black |
| Medias | Yellow/black |
| Envienos su información respecto a las Asociaciones y Confederaciones a address@fifa.org | |

