Nivel | Clubes | Puntos |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() RCK | 60 |
2 | ![]() ![]() USO | 59 |
3 | ![]() ![]() RCB | 56 |
4 | ![]() ![]() ASFA Yennenga | 45 |
5 | ![]() ![]() KOZAF | 44 |
5 | ![]() ![]() Santos | 44 |
7 | ![]() ![]() EFO | 39 |
8 | ![]() ![]() SONABEL | 38 |
9 | ![]() ![]() Bouloumpoukou | 37 |
Pos. | Equipo | Puntos | +/- | Posiciones |
---|---|---|---|---|
51 | ![]() CamerúnCMR | 603 | -8 | |
51 | ![]() GhanaGHA | 603 | 1 | |
53 | ![]() Burkina FasoBFA | 591 | 4 | |
54 | ![]() BulgariaBUL | 583 | -132 | |
55 | ![]() PanamáPAN | 575 | -30 | |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 abr. 2018 |
Pos. | Equipo | Puntos | +/- | Posiciones |
---|---|---|---|---|
95 | ![]() LuxemburgoLUX | 1125 | 0 | |
96 | ![]() ChipreCYP | 1120 | 0 | |
97 | ![]() Burkina FasoBFA | 1062 | 2 | |
98 | ![]() ZambiaZAM | 1048 | 0 | |
99 | ![]() KosovoKVX | 1022 | 0 | |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 23 mar. 2018 |