| Pos. | | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. |
|---|
1 |  | Tupapa | 12 | 10 | 2 | 0 | 55 | 6 | 49 | 32 |
| 2 |  | Nikao | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 8 | 32 | 31 |
| 3 |  | Takuvaine | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 | 16 |
| 4 |  | Arorangi | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 26 | -13 | 14 |
| 5 |  | Titikaveka | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 39 | -24 | 14 |
| 6 |  | Avatiu | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 29 | -17 | 9 |
| 7 |  | Matavera | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 28 | -21 | 4 |
Últimas noticias
Lunes 14 de mayo de 2012
Lunes 7 de mayo de 2012
Lunes 3 de mayo de 2010