Nivel | Clubes | Puntos |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() Brøndby IF | 75 |
2 | ![]() ![]() FC Midtjylland | 70 |
3 | ![]() ![]() FC Nordsjælland | 54 |
4 | ![]() ![]() FC København | 53 |
5 | ![]() ![]() AaB | 40 |
Nivel | Jugadores | Goles marcados |
---|---|---|
1 | Emiliano Marcondes | 17 |
1 | Pål Kirkevold | 17 |
3 | Ernest Asante | 16 |
Pos. | Equipo | Puntos | +/- | Posiciones |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() PoloniaPOL | 1118 | -110 | |
11 | ![]() PerúPER | 1106 | -22 | |
12 | ![]() DinamarcaDEN | 1054 | -54 | |
13 | ![]() InglaterraENG | 1040 | -7 | |
14 | ![]() TúnezTUN | 1012 | 92 | |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 abr. 2018 |
Pos. | Equipo | Puntos | +/- | Posiciones |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() JapónJPN | 1950 | -17 | |
12 | ![]() EspañaESP | 1886 | 17 | |
13 | ![]() DinamarcaDEN | 1884 | -15 | |
14 | ![]() NoruegaNOR | 1871 | 3 | |
15 | ![]() ItaliaITA | 1864 | 4 | |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 23 mar. 2018 |