Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola
Última actualización 03 feb. 2010
Próxima publicación 03 mar. 2010
| Posición | Equipo | +/- Pts. feb. 2010 | |
| 9 | 0 | ||
| 10 | 14 | ||
| 11 | -1 | ||
Clasificación continental
Últimos puntos anotados
Partidos disputados durante el mes anterior a la publicación más reciente de la Clasificación Mundial FIFA/Coca Cola
| Fecha | Partido | Tipo | Pts. |
| 31/01 | GHA 0:1 (0:0) EGY | Final continental | 1269.90 |
| 28/01 | ALG 0:4 (0:1) EGY | Final continental | 1331.10 |
| 25/01 | EGY 3:1 t.s. (1:1, 1:1) CMR | Final continental | 1445.85 |
| 20/01 | EGY 2:0 (2:0) BEN | Final continental | 1078.65 |
| 16/01 | EGY 2:0 (0:0) MOZ | Final continental | 979.20 |
| 12/01 | EGY 3:1 (1:1) NGA | Final continental | 1361.70 |
| 04/01 | EGY 1:0 (0:0) MLI | Amistoso | 390.15 |
| 29/12 | EGY 1:1 (1:0) MWI | Amistoso | 85.85 |
Mínimo y máximo
Clasificación de la FIFA más alta
10 - febrero 2010.
Clasificación de la FIFA más baja
44 - julio 2002. Desde mayo 2003 hasta mayo 2003.
Mejor progresión de la historia
15 - febrero 2006
Peor progresión de la historia
-23 - febrero 2007
Evolución de la clasificación
Historial en la clasificación
| Fecha | Posición en la clasificación de la FIFA |
| feb. 2010 | 10 |
| 2009 | 24 |
| 2008 | 16 |
| 2007 | 39 |
| 2006 | 27 |
| 2005 | 32 |
| 2004 | 34 |
| 2003 | 32 |
| 2002 | 39 |
| 2001 | 41 |
| 2000 | 33 |
| 1999 | 38 |
| 1998 | 28 |
| 1997 | 32 |
| 1996 | 28 |
| 1995 | 23 |
| 1994 | 22 |
| 1993 | 26 |
Egypt la posición promedio desde la creación de la Clasificación Mundial de la FIFA es: 30

