| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 |
| 2 | Manchester United | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 |
| 4 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 |
| 5 | Newcastle United | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |

| Año de fundación | 1863 |
| Afiliado desde | 1905 |
| Sitio oficial | |
| info | |
| communique@thefa.com | |
| The Football Association Ltd. | |
| Wembley Stadium P.O. Box 1966 LONDON SW1P 9EQ | |
| Teléfono: +44-844/980 8200 | |
| Fax: +44-844/980 8201 | |
| Presidente | BERNSTEIN David |
| Vicepresidente | BRIGHT Barry |
| Secretario General | HORNE Alex |
| Tesorero | DONNELLY Mark |
| Seleccionador masculino | - |
| Seleccionador femenino | POWELL Hope (ENG) |
| Jefe de prensa | BEVINGTON Adrian |
| Coordinador de Futsal | WALKER Simon |
| Coordinador Arbitraje | BARRY Neale |
| Camisetas | White |
| Pantalón | White |
| Medias | White |
Partido 41, Octavos de Final (NGA V ENG)
Estadio Centenario, Armenia
Miércoles 10 de agosto de 2011