| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 21 | 18 | 1 | 2 | 55 |
| 2 | FC Barcelona | 21 | 14 | 6 | 1 | 48 |
| 3 | Valencia CF | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 |
| 4 | Levante UD | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
| 5 | RCD Espanyol | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |

| Año de fundación | 1913 |
| Afiliado desde | 1904 |
| Sitio oficial | |
| info | |
| rfef@rfef.es | |
| Real Federación Española de Fútbol | |
| Ramón y Cajal, s/n Apartado postal 385 LAS ROZAS 28230 | |
| Teléfono: +34-91/495 9800 | |
| Fax: +34-91/495 9801 | |
| Presidente | VILLAR LLONA Angel Maria |
| Vicepresidente | PADRON Juan |
| Secretario General | PEREZ Jorge |
| Tesorero | LARREA Juan |
| Seleccionador masculino | DEL BOSQUE Vicente (ESP) |
| Seleccionador femenino | QUEREDA Ignacio (ESP) |
| Jefe de prensa | ANTORANZ Paloma |
| Coordinador de Futsal | SAIZ Jose |
| Coordinador Arbitraje | SANCHEZ ARMINIO Victoriano |
| Camisetas | Red |
| Pantalón | Blue |
| Medias | Blue |
Match 8, Final, Goal #3 (45')
International Stadium Yokohama, Yokohama
Sunday 18 December 2011
Match 8, Final, Goal #2 (24')
International Stadium Yokohama, Yokohama
Sunday 18 December 2011