Últimas noticias

Honduras vence a Letonia (2-1)
Domingo 15 de noviembre de 2009
Los campeones nórdicos
Miércoles 28 de octubre de 2009
Artilleros implacables
Miércoles 21 de octubre de 2009El campeón y tres más
Sábado 10 de octubre de 2009Bosnia, en la repesca (0-2)
Sábado 10 de octubre de 2009
Oficiales
Eliminatorias para la Copa Mundial
Liga
Meistriliiga
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
| 1 | FC Levadia Tallinn | 36 | 31 | 4 | 1 | 97 |
| 2 | Sillamäe Kalev | 36 | 24 | 4 | 8 | 76 |
| 3 | Trans Narva | 36 | 23 | 7 | 6 | 76 |
| 4 | Flora Tallinn | 36 | 22 | 6 | 8 | 72 |
| 5 | Kalju Nõmme | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
Últimos resultados y calendarios
Clasificación Mundial FIFA
| Posición | Equipo | +/- Pts. nov. 2009 | |
| 100 | 7 | ||
| 101 | 0 | ||
| 102 | 1 | ||
| 103 | 6 | ||
| 103 | 2 | ||
Información de la Federación
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | POHLAK Aivar |
| Vicepresidente | SEDIN Pjotr |
| Secretario General | SIREL Tonu |
| Tesorero | HOBEMAEGI Andri |
| Seleccionador masculino | RUUTLI Tarmo (EST) |
| Seleccionador femenino | BOANAS Keith (ENG) |
| Jefe de prensa | UIBOLEHT Mihkel |
| Coordinador de Futsal | ROOS Kalle |
| Coordinador Arbitraje | TUTK Uno |
| Camisetas | Blue |
| Pantalón | Black |
| Medias | White |
| Envienos su información respecto a las Asociaciones y Confederaciones a address@fifa.org | |

