| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brikama United | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 |
| 2 | Real Banjul | 22 | 10 | 10 | 2 | 40 |
| 3 | Ports Authority | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
| 4 | GAMTEL | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 |
| 5 | Armed Forces | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 |

| Año de fundación | 1952 |
| Afiliado desde | 1968 |
| info | |
| info@gambiafa.gm | |
| Gambia Football Association | |
| Kanifing Layout Bakau P.O. Box 523 BANJUL | |
| Teléfono: +220/996 0437 | |
| Fax: +220/449 4802 | |
| Presidente | KINTEH Seedy |
| Vicepresidente | CEESAY Sompo Omar |
| Secretario General | BOJANG Jammeh |
| Tesorero | CEESAY Kemo |
| Seleccionador masculino | JOHNSON Peter (GAM) |
| Seleccionador femenino | JALLOW Bubacarr (GAM) |
| Jefe de prensa | - |
| Coordinador de Futsal | CEESAY Kebba |
| Coordinador Arbitraje | JASSEY Badou |
| Camisetas | Red |
| Pantalón | Blue |
| Medias | Green |
Partido 29, Grupo c
Calabar, UJ Esuene Stadium
31 de octubre de 2009
Partido 17, Grupo C
Calabar, UJ Esuene Stadium
28 de octubre de 2009