| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 36 | 23 | 8 | 5 | 77 |
| 2 | Sligo Rovers | 36 | 22 | 7 | 7 | 73 |
| 3 | Derry City | 36 | 18 | 14 | 4 | 68 |
| 4 | St. Patrick's Athletic | 36 | 17 | 12 | 7 | 63 |
| 5 | Bohemians | 36 | 17 | 9 | 10 | 60 |

| Año de fundación | 1921 |
| Afiliado desde | 1923 |
| Sitio oficial | |
| info | |
| info@fai.ie | |
| The Football Association of Ireland | |
| National Sports Campus, Abbotstown DUBLIN 15 | |
| Teléfono: +353-1/8999 500 | |
| Fax: +353-1/8999 501 | |
| Presidente | McCAUL Paddy |
| Vicepresidente | - |
| Secretario General | DELANEY John |
| Tesorero | MURRAY Eddie |
| Seleccionador masculino | TRAPATTONI Giovanni (ITA) |
| Seleccionador femenino | RONAN Sue (IRL) |
| Jefe de prensa | SHERRARD Peter |
| Coordinador de Futsal | O NEILL Derek |
| Coordinador Arbitraje | FINNEGAN James |
| Camisetas | Green |
| Pantalón | White |
| Medias | Green |
Match 28, Quarter-finals
Larry Gomes Stadium, Arima
17 September 2010
Match 7, Group Stage
Larry Gomes Stadium, Arima
6 September 2010