| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portmore United | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 |
| 2 | Waterhouse | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
| 3 | Tivoli Gardens | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 |
| 4 | Boys´ Town | 24 | 9 | 10 | 5 | 37 |
| 5 | Humble Lions | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 |

| Año de fundación | 1910 |
| Afiliado desde | 1962 |
| Sitio oficial | |
| info | |
| jamff@hotmail.com | |
| Jamaica Football Federation Limited | |
| 20 St. Lucia Crescent KINGSTON 5 | |
| Teléfono: +1-876/929 8036 | |
| Fax: +1-876/929 0483 | |
| Presidente | BURRELL Horace |
| Vicepresidente | SPENCER Dale |
| Secretario General | REID Horace |
| Tesorero | SINCLAIR Garfield |
| Seleccionador masculino | WHITMORE Theodore (JAM) |
| Seleccionador femenino | BLAINE Vinimore (JAM) |
| Jefe de prensa | ROSE BROWN Janice |
| Coordinador de Futsal | MCINTOSH Howard |
| Coordinador Arbitraje | PRENDERGAST Peter |
| Camisetas | Gold |
| Pantalón | Black |
| Medias | Gold |
Partido 28, Grupo B
Estadio Universitario, Monterrey
Viernes 24 de junio de 2011
Partido 16, Grupo B
Estadio Universitario, Monterrey
Martes, 21 de junio de 2011