| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perak | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Kelantan | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | Terengganu | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Negeri Sembilan | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Selangor | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |

| Año de fundación | 1933 |
| Afiliado desde | 1954 |
| Sitio oficial | |
| info | |
| gensecfam@gmail.com | |
| Football Association of Malaysia | |
| Wisma FAM Jalan SS5A/9, Kelana Jaya PETALING JAYA 47301 | |
| Teléfono: +60-3/7873 3100 | |
| Fax: +60-3/7875 7984 | |
| Presidente | H.R.H Sultan Haji AHMAD SHAH |
| Vicepresidente | H.R.H Prince Abdullah SHAH |
| Secretario General | BIN AHMAD Azzuddin |
| Tesorero | CHEONG Keap Tai |
| Seleccionador masculino | KRISHNASAMY Rajagobal (MAS) |
| Seleccionador femenino | JOSEPH Jacob (MAS) |
| Jefe de prensa | JAMALUDIN Zaid |
| Coordinador de Futsal | DAUD Ahmad |
| Coordinador Arbitraje | SAKHARI Kamarudin |
| Camisetas | Yellow/black |
| Pantalón | Yellow/black |
| Medias | Yellow/black |
Momentos destacados en vídeo de Kuala Lumpur (Malasia)