Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola
Última actualización 20 nov. 2009
Próxima publicación 16 dic. 2009
| Posición | Equipo | +/- Pts. nov. 2009 | |
| 76 | 4 | ||
| 77 | 6 | ||
| 78 | -1 | ||
Clasificación continental
| Posición en zona | Equipo | +/- Pts. nov. 2009 | |
| 1 | 6 | ||
| 2 | -25 | ||
| 3 | 2 | ||
Últimos puntos anotados
Partidos disputados durante el mes anterior a la publicación más reciente de la Clasificación Mundial FIFA/Coca Cola
| Fecha | Partido | Tipo | Pts. |
| 14/11 | NZL 1:0 (1:0) BHR | Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA | 886.13 |
Mínimo y máximo
Clasificación de la FIFA más alta
47 - agosto 2002.
Clasificación de la FIFA más baja
156 - septiembre 2007.
Mejor progresión de la historia
57 - octubre 2008
Peor progresión de la historia
-27 - junio 2007
Evolución de la clasificación
Historial en la clasificación
| Fecha | Posición en la clasificación de la FIFA |
| nov. 2009 | 77 |
| oct. 2009 | 83 |
| sep. 2009 | 100 |
| ago. 2009 | 99 |
| jul. 2009 | 100 |
| jun. 2009 | 82 |
| may. 2009 | 78 |
| abr. 2009 | 79 |
| mar. 2009 | 79 |
| feb. 2009 | 82 |
| ene. 2009 | 82 |
| 2008 | 86 |
| 2007 | 95 |
| 2006 | 131 |
| 2005 | 120 |
| 2004 | 95 |
| 2003 | 88 |
| 2002 | 49 |
| 2001 | 84 |
| 2000 | 91 |
| 1999 | 100 |
| 1998 | 103 |
| 1997 | 120 |
| 1996 | 132 |
| 1995 | 102 |
| 1994 | 99 |
| 1993 | 77 |
New Zealand la posición promedio desde la creación de la Clasificación Mundial de la FIFA es: 98