| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Chiriquí | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Tauro | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Sporting San Miguelito | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Chepo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Árabe Unido | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |

| Año de fundación | 1937 |
| Afiliado desde | 1938 |
| Sitio oficial | |
| info | |
| info@fepafut.com | |
| Federación Panameña de Fútbol | |
| Urbanización Chanis Calle 153, Edif. Christine PB Apartado postal 0827-00391 Zona 8 PANAMA | |
| Teléfono: +507/233 3896 | |
| Fax: +507/233 0582 | |
| Presidente | CHALUJA Pedro |
| Vicepresidente | CARDOZE Ramon |
| Secretario General | AUED Jorge |
| Tesorero | FABREGA Mateo |
| Seleccionador masculino | DELY VALDES Julio (PAN) |
| Seleccionador femenino | TEJADA Luis (PAN) |
| Jefe de prensa | DE GRACIA Adan |
| Coordinador de Futsal | FABREGA Mateo |
| Coordinador Arbitraje | VIVAR Luis |
| Camisetas | Red |
| Pantalón | Red |
| Medias | Red |
Partido 25, Grupo E
Estadio Metropolitano de Barranquilla, Barranquilla
Jueves 4 de agosto de 2011
Partido 13, Grupo E
Estadio Metropolitano Roberto Melendez
Lunes, 1 de agosto de 2011