| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Aurich | 30 | 15 | 11 | 4 | 57 |
| 2 | Alianza Lima | 30 | 16 | 7 | 7 | 57 |
| 3 | Sport Huancayo | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 4 | San Martín | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 5 | León de Huanuco | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 |

| Año de fundación | 1922 |
| Afiliado desde | 1924 |
| Sitio oficial | |
| info | |
| fepefutbol@fpf.org.pe | |
| Federación Peruana de Fútbol | |
| Av. Aviación 2085 San Luis LIMA 30 | |
| Teléfono: +51-1/225 8236 | |
| Fax: +51-1/226 1510 | |
| Presidente | BURGA Manuel |
| Vicepresidente | CALLE Anibal |
| Secretario General | QUINTANA Javier |
| Tesorero | ARANIBAR Wallace |
| Seleccionador masculino | MARKARIAN Sergio (URU) |
| Seleccionador femenino | DUARTE Jaime (PER) |
| Jefe de prensa | DEL AGUILA Wilmer |
| Coordinador de Futsal | PASTOR Julio |
| Coordinador Arbitraje | GALVEZ FERNANDEZ Willian |
| Camisetas | White/red |
| Pantalón | White |
| Medias | White |
Momentos destacados en vídeo de Lima (Perú).