| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hekari United | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Besta PNG United FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 3 | Eastern Stars | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 4 | Gigira Laitepo Central | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 5 | Tukoko University | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |

| Año de fundación | 1962 |
| Afiliado desde | 1966 |
| Sitio oficial | |
| info | |
| pngfa@yahoo.com | |
| Papua New Guinea Football Association | |
| P.O. Box 957 LAE 411 | |
| Teléfono: +675/475 1398 | |
| Fax: +675/475 1399 | |
| Presidente | CHUNG David |
| Vicepresidente | NATTO John Kapi |
| Secretario General | MILENG Dimirit |
| Tesorero | TERRY Marty |
| Seleccionador masculino | FARINA Frank (AUS) |
| Seleccionador femenino | MUNE Steven (PNG) |
| Jefe de prensa | BOWADA Daisy |
| Coordinador de Futsal | - |
| Coordinador Arbitraje | - |
| Camisetas | Red/yellow |
| Pantalón | Black |
| Medias | Yellow |
Partido 1, Repesca para Cuartos de Final
Mohammad Bin Zayed Stadium
8 de diciembre de 2010
Partido 1, Repesca inicial
Estadio Mohammad Bin Zayed, Abu Dhabi
Miércoles 8 de Diciembre de 2010