Últimas noticias

Qatar sorprende a Paraguay (2-0)
Sábado 14 de noviembre de 2009
Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2009
Este contra oeste
Miércoles 28 de octubre de 2009
Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2009
Los favoritos avistan la final
Martes 27 de octubre de 2009Ventaja para los favoritos
Jueves 22 de octubre de 2009Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2009
El Umm Salal apunta alto
Martes 20 de octubre de 2009
Oficiales
Eliminatorias para la Copa Mundial
Posiciones
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | ||
| 3 | Bahréin | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 4 | Qatar | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 | |
| 5 | Uzbekistán | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 |
Liga
Qatar Stars League
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
| 1 | Al Sadd | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Al Gharrafa | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 3 | Al Wakra | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | Al Arabi | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Qatar SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Últimos resultados y calendarios
Clasificación Mundial FIFA
Información de la Federación
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | AL-THANI Shk. Hamad Bin Khalifa |
| Vicepresidente | TBD |
| Secretario General | AL-MOHANNADI Saoud |
| Tesorero | AL-BOANAIN Ahmed Abdulaziz |
| Seleccionador masculino | METSU Bruno (FRA) |
| Seleccionador femenino | |
| Jefe de prensa | AL SALAT Ali |
| Coordinador de Futsal | AL MANNAI Hamad |
| Coordinador Arbitraje | BALLAN Hani |
| Camisetas | Maroon |
| Pantalón | Maroon |
| Medias | Maroon |
| Envienos su información respecto a las Asociaciones y Confederaciones a address@fifa.org | |

