| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 25 | 20 | 2 | 3 | 62 |
| 2 | Rangers | 25 | 18 | 4 | 3 | 58 |
| 3 | Motherwell | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
| 4 | Heart of Midlothian | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 5 | St. Johnstone | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 |

| Año de fundación | 1873 |
| Afiliado desde | 1910 |
| Sitio oficial | |
| info | |
| info@scottishfa.co.uk | |
| The Scottish Football Association | |
| Hampden Park GLASGOW G42 9AY | |
| Teléfono: +44-141/616 6000 | |
| Fax: +44-141/616 6001 | |
| Presidente | OGILVIE R. Campbell |
| Vicepresidente | MCRAE Alan |
| Secretario General | REGAN Stewart |
| Tesorero | - |
| Seleccionador masculino | LEVEIN Craig (SCO) |
| Seleccionador femenino | SIGNEUL Anna (SWE) |
| Jefe de prensa | BROADFOOT Darryl |
| Coordinador de Futsal | FLEETING Jim |
| Coordinador Arbitraje | Hugh DALLAS |
| Camisetas | Dark blue |
| Pantalón | White |
| Medias | Red |
Grupo F, Burnaby
7 de julio de 2007
Grupo F, Victoria
4 de julio de 2007