Últimas noticias

Dos sí, dos en veremos
Miércoles 4 de noviembre de 2009
Una vez hicieron historia
Martes 3 de noviembre de 2009
Hora del desquite
Martes 3 de noviembre de 2009Marcando distancias
Domingo 1 de noviembre de 2009McGlinchey, por el doblete
Viernes 30 de octubre de 2009
Vídeo
Escocia 1:2 Costa Rica
Grupo F, Burnaby
7 de julio de 2007Escocia 0:2 Nigeria
Grupo F, Victoria
4 de julio de 2007Japón 3:1 Escocia
Grupo F, Victoria
1 de julio de 2007
Oficiales
Eliminatorias para la Copa Mundial
Posiciones
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | ||
| 2 | Noruega | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 10 | |
| 3 | Escocia | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | |
| 4 | ARY de Macedonia | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 7 |
Liga
Clydesdale Bank Premier League
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
| 1 | Rangers | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 |
| 2 | Celtic | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 3 | Hibernian | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 4 | Dundee United | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 5 | Motherwell | 12 | 4 | 7 | 1 | 19 |
Últimos resultados y calendarios
| 03.03.10 | Escocia | República Checa | ||||
| 14.11.09 | Gales | 3:0 (3:0) | Escocia | |||
| 10.10.09 | Japón | 2:0 (0:0) | Escocia | |||
| 09.09.09 | | Escocia | 0:1 (0:0) | Países Bajos |
Clasificación Mundial FIFA
| Posición | Equipo | +/- Pts. nov. 2009 | |
| 44 | -1 | ||
| 45 | 2 | ||
| 46 | 0 | ||
| 47 | 4 | ||
| 48 | -3 | ||
Información de la Federación
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | PEAT George |
| Vicepresidente | OGILVIE R. Campbell |
| Secretario General | SMITH Gordon |
| Tesorero | TBD |
| Seleccionador masculino | |
| Seleccionador femenino | SIGNEUL Anna (SWE) |
| Jefe de prensa | SHORTHOUSE Rob |
| Coordinador de Futsal | FLEETING Jim |
| Coordinador Arbitraje | DALLAS Hugh |
| Camisetas | Dark blue |
| Pantalón | White |
| Medias | Red |
| Envienos su información respecto a las Asociaciones y Confederaciones a address@fifa.org | |



