Nivel | Clubes | Puntos |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() Solomon Warriors FC | 42 |
2 | ![]() ![]() Western United FC | 34 |
3 | ![]() ![]() Marist Fire FC | 32 |
4 | ![]() ![]() Kossa FC | 27 |
5 | ![]() ![]() Malaita Kingz FC | 25 |
6 | ![]() ![]() Koloale FC | 15 |
7 | ![]() ![]() Real Kakamora | 15 |
8 | ![]() ![]() FC Guadalcanal | 9 |
9 | ![]() ![]() West Honiara FC | 6 |
Pos. | Equipo | Puntos | +/- | Posiciones |
---|---|---|---|---|
151 | ![]() LiberiaLBR | 167 | -57 | |
152 | ![]() KosovoKVX | 164 | 67 | |
153 | ![]() Islas SalomónSOL | 162 | 10 | |
154 | ![]() SurinamSUR | 140 | 0 | |
155 | ![]() Sudán del SurSSD | 139 | -9 | |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12 abr. 2018 |
Pos. | Equipo | Puntos | +/- | Posiciones |
---|---|---|---|---|
118 | ![]() SamoaSAM | 1138 | 0 | |
118 | ![]() AngolaANG | 1134 | 0 | |
118 | ![]() Islas SalomónSOL | 1144 | 0 | |
118 | ![]() GuineaGUI | 1077 | 0 | |
118 | ![]() GuyanaGUY | 1274 | 0 | |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 23 mar. 2018 |