| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agaza | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 2 | Douanes | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 3 | Dynamic Togolais | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 4 | Tchaoudjo | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 5 | ASKO Kara | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 |

| Año de fundación | 1960 |
| Afiliado desde | 1964 |
| info | |
| ftftogo@gmail.com | |
| Fédération Togolaise de Football | |
| Route de Kegué Boîte postale 05 LOME | |
| Teléfono: +228/2241 2535 | |
| Fax: +228/2225 86 39 | |
| Presidente | AMEYI Gabriel |
| Vicepresidente | PIZA Alakiseto |
| Secretario General | KLUSSEY Delali |
| Tesorero | - |
| Seleccionador masculino | SIX Didier (FRA) |
| Seleccionador femenino | ZOUNGBEDE Paul (TOG) |
| Jefe de prensa | EKPE Komlan Aime |
| Coordinador de Futsal | PATATU Amavi |
| Coordinador Arbitraje | AZALEKO Amewossina |
| Camisetas | Yellow |
| Pantalón | Green |
| Medias | Yellow |
La Gira del Trofeo FIFA en Lome, Togo
Group A, Ulsan
24 August 2007