| Pos.↓ | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaohsiung Yaoti | 15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 14 | 30 | 34 | |
| 2 | ![]() | Kaohsiung Taipower | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 12 | 22 | 34 |
| 3 | ![]() | Tainan County | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 | 25 |
| 4 | ![]() | Taipei Tatung | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 25 | 7 | 20 |
| 5 | ![]() | Taipei County Hanchuang | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | 36 | -11 | 14 |
| 6 | ![]() | Kaohsiung City | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 64 | -56 | 3 |
Descenso
Promoción por la permanencia


