Últimas noticias

Cumpleaños de la semana
Domingo 22 de noviembre de 2009
Bekistas se lleva el clásico
Sábado 21 de noviembre de 2009
Duelo de altos vuelos
Viernes 20 de noviembre de 2009Programa de asistencia financiera
Estambul: segunda edición del Programa FIFA/CIES
Jueves 19 de noviembre de 2009Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Nigeria 2009
Con nervios de acero
Domingo 8 de noviembre de 2009
Vídeo
Colombia 1:1 (PEN 5:3) Turquía
Partido 45, Cuartos de Final
Bauchi, Abubakar Tafawa Balewa Stadium
8 de noviembre de 2009Turquía 2:0 EAU
Partido 20, Grupo C
Enugu,Nnamdi Azikiwe Stadium
28 de octubre de 2009Nueva Zelanda 1:1 Turquía
Partido 32, Grupo D
Calabar, Usene Stadium
31 de octubre de 2009
Oficiales
Eliminatorias para la Copa Mundial
Posiciones
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | ||
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 19 | |
| 3 | Turquía | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 15 | |
| 4 | Bélgica | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 10 |
Liga
Turkcell Süper Lig
| Equipo | PJ | G | E | P | Pts. | |
| 1 | Fenerbahçe | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 2 | Galatasaray | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 3 | Besiktas | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 4 | Bursaspor | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 5 | Kayserispor | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
Últimos resultados y calendarios
Clasificación Mundial FIFA
| Posición | Equipo | +/- Pts. nov. 2009 | |
| 39 | -9 | ||
| 40 | -10 | ||
| 41 | -2 | ||
| 42 | -1 | ||
| 43 | -3 | ||
Información de la Federación
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | OZGENER Mahmut |
| Vicepresidente | ARIBOGAN Lutfi |
| Secretario General | GUEVENER Ahmet |
| Tesorero | KARARTI Tuncay |
| Seleccionador masculino | |
| Seleccionador femenino | ARSLAN Hamdi (TUR) |
| Jefe de prensa | TOZAR Turker |
| Coordinador de Futsal | KANER Omer |
| Coordinador Arbitraje | SARVAN Oguz |
| Camisetas | Red |
| Pantalón | Red |
| Medias | Red |
| Envienos su información respecto a las Asociaciones y Confederaciones a address@fifa.org | |
