2:3 (2:0)
- Clint DEMPSEY (10')
- Landon DONOVAN (27')
- LUIS FABIANO (46', 74')
- LUCIO (84')
Árbitro Martin HANSSON (SWE)
- Emirates MatchCast
- Resumen
- Jugadas
- Declaraciones
- Crónica
- Reporte
- Estadísticas
Final
Estados Unidos - Brasil
2:3 (2:0)
Partido | Fecha | Hora | Sede / Estadio | Asistencia |
| 16 | 28 junio 2009 | 20:30 | Johannesburg / Ellis Park Stadium | 52291 |
Cuerpo arbitral del partido
Árbitro Martin HANSSON (SWE) | Assistant Referee 1 Henrik ANDREN (SWE) | |
Cuarto Árbitro Benito ARCHUNDIA (MEX) | Assistant Referee 2 Fredrik NILSSON (SWE) | |
Match Commissioner Molefi OLIPHANT (RSA) | Quinto Árbitro Hector VERGARA (CAN) |
- Clint DEMPSEY (USA) 10',
- Landon DONOVAN (USA) 27',
- LUIS FABIANO (BRA) 46',
- LUIS FABIANO (BRA) 74',
- LUCIO (BRA) 84'
Goles marcados
Estados Unidos
- Tim HOWARD (GK)
- Carlos BOCANEGRA (C)
- Oguchi ONYEWU
- Clint DEMPSEY
- Charlie DAVIES
- Landon DONOVAN
- Ricardo CLARK (-88')
- Jay DeMERIT
- Jozy ALTIDORE (-75')
- Jonathan SPECTOR
- Benny FEILHABER (-75')
Alineado
- Brad GUZAN (GK)
- Luis ROBLES (GK)
- Jonathan BORNSTEIN (+75')
- Conor CASEY (+88')
- Heath PEARCE
- DaMarcus BEASLEY
- Marvell WYNNE
- Michael BRADLEY [N]
- Danny CALIFF [A]
- Sacha KLJESTAN (+75')
- Freddy ADU
- Francisco TORRES
En el banquillo
Entrenador
Bob BRADLEY (USA)Brasil
- JULIO CESAR (GK)
- MAICON
- LUCIO (C)
- FELIPE MELO
- GILBERTO SILVA
- LUIS FABIANO
- KAKA
- ROBINHO
- LUISAO
- ANDRE SANTOS (-66')
- RAMIRES (-67')
Alineado
- VICTOR (GK)
- GOMES (GK)
- JUAN [I]
- KLEBER
- ELANO (+67')
- DANIEL ALVES (+66')
- MIRANDA
- JOSUE
- JULIO BAPTISTA
- KLEBERSON
- ALEXANDRE PATO
- NILMAR
En el banquillo
Entrenador
DUNGA (BRA)- Carlos BOCANEGRA (USA) 19'
- , FELIPE MELO (BRA) 25'
- , ANDRE SANTOS (BRA) 36'
- , LUCIO (BRA) 70'
Amonestaciones
Expulsiones
- Primer tiempo: 1'
- Segundo tiempo: 3'
Tiempo adicional
| Estados Unidos (USA) | Estadísticas | Brasil (BRA) |
| 9 | Disparos | 31 |
| 4 | Remates a puerta | 13 |
| 17 | Faltas cometidas | 11 |
| 5 | Saques de esquina | 10 |
| 0 | Tiros libres directos al arco | 0 |
| 0 | Tiros libres indirectos al arco | 0 |
| 0 / 0 | Penales | 0 / 0 |
| 1 | Fueras de juego | 6 |
| 0 | Goles en propia meta | 0 |
| 1 | Amonestaciones | 3 |
| 0 | Expulsiones por segunda amarilla | 0 |
| 0 | Expulsiones directas | 0 |
| 41% | Posesión del balón | 59% |
| 27 | Tiempo real de juego | 40 |
Jugador Budweiser del Partido: 10, KAKA (Brasil)
| Estados Unidos (USA) | Mapa de posesión del balón | Brasil (BRA) |
| 4% | 15% | 7% |
| 16% | 14% | 17% |
| 5% | 16% | 7% |
Dirección de ataque

| 3% | 16% | 12% |
| 7% | 22% | 8% |
| 4% | 16% | 12% |
Dirección de ataque

| # | Nombre | Pos | Min | GF | GC | RA/R | P | Faltas | A | 2A=R | TR | |
| FC | FR | |||||||||||
| 1 | Tim HOWARD | AR | 90 | 3 | ||||||||
| 3 | Carlos BOCANEGRA | DF | 90 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | Oguchi ONYEWU | DF | 90 | 0/1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Clint DEMPSEY | MC | 90 | 1 | 2/4 | |||||||
| 9 | Charlie DAVIES | DL | 90 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | Landon DONOVAN | DL | 90 | 1 | 2/2 | 2 | 1 | |||||
| 13 | Ricardo CLARK | MC | 88 | |||||||||
| 15 | Jay DeMERIT | DF | 90 | 1 | ||||||||
| 17 | Jozy ALTIDORE | DL | 75 | 4 | 2 | |||||||
| 21 | Jonathan SPECTOR | DF | 90 | 3 | 4 | |||||||
| 22 | Benny FEILHABER | MC | 75 | 2 | 1 | |||||||
| Suplentes | ||||||||||||
| 2 | Jonathan BORNSTEIN | DF | 15 | 0/1 | ||||||||
| 4 | Conor CASEY | DL | 2 | |||||||||
| 16 | Sacha KLJESTAN | MC | 15 | 1 | ||||||||
| Total | 2 | 3 | 4/8 | 17 | 11 | 1 | ||||||
| # | Nombre | Pos | Min | GF | GC | RA/R | P | Faltas | A | 2A=R | TR | |
| FC | FR | |||||||||||
| 1 | JULIO CESAR | AR | 90 | 2 | ||||||||
| 2 | MAICON | DF | 90 | 1/2 | ||||||||
| 3 | LUCIO | DF | 90 | 1 | 2/2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | FELIPE MELO | MC | 90 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 8 | GILBERTO SILVA | MC | 90 | 0/1 | ||||||||
| 9 | LUIS FABIANO | DL | 90 | 2 | 3/4 | 1 | 3 | |||||
| 10 | KAKA | MC | 90 | 2/5 | 1 | 3 | ||||||
| 11 | ROBINHO | DL | 90 | 3/4 | 3 | 3 | ||||||
| 14 | LUISAO | DF | 90 | 2 | ||||||||
| 16 | ANDRE SANTOS | DF | 66 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 18 | RAMIRES | MC | 67 | 1 | ||||||||
| Suplentes | ||||||||||||
| 7 | ELANO | MC | 23 | |||||||||
| 13 | DANIEL ALVES | DF | 24 | 0/2 | 1 | |||||||
| Total | 3 | 2 | 13/25 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| t.s.: | Luego del tiempo suplementario | (C): | Capitán | t.d.p.: | Tanda de penales |
| AR: | Arquero | N: | No reúne los requisitos para jugar | I: | Lesionado |
| A: | Tarjetas amarillas | Pos: | Posiciones | A: | Ausente |
| DF: | Defensor | MC: | Mediocampista | Min: | Minutos jugados |
| GF: | Goles a favor | GC: | Goles en contra | P: | Penales |
| FC: | Faltas cometidas | FR: | Faltas recibidas | TR: | Expulsiones directas |
| DL: | Atacante | RA/R: | remates al arco/remates | A: 2A=R: | Tarjetas amarillas Expulsiones por segunda amarilla |


