PJ
GA
D
DAP/D
FC
FR
A
2TA
TR
TP
PC
| Partidos Jugados | ||
| Goles marcados | ||
|---|---|---|
| Goles marcados | ||
| Penales | ||
| Goles durante la 1ª parte | ||
| Goles durante la 2ª parte | ||
| Goles durante la 1ª parte de la prórroga | ||
| Goles durante la 2ª parte de la prórroga | ||
| Goles de jugada | ||
| Goles a balón parado | ||
| Goles en contra | ||
| Goles en contra | ||
| Penales | ||
| Goles durante la 1ª parte | ||
| Goles durante la 2ª parte | ||
| Goles durante la 1ª parte de la prórroga | ||
| Goles durante la 2ª parte de la prórroga | ||
| Disparos totales | ||
| Disparos totales | ||
| Remates a puerta | ||
| Disparos desviados | ||
| Disparos al palo | ||
| Disparos al larguero | ||
| % | Porcentaje de goles/disparos | % |
| Faltas | ||
| Faltas cometidas | ||
| Faltas recibidas | ||
| Tarjetas amarillas | ||
| Segunda tarjeta amarilla y tarjeta roja | ||
| Tarjetas rojas | ||
| Ataque | ||
| Ataques desde la izquierda | ||
| Ataques desde la derecha | ||
| Ataques desde el centro | ||
| En defensa | ||
| Paradas | ||
| Despejes | ||
| Entradas | ||
| Pases totales | ||
|---|---|---|
| Pases totales | ||
| Pases completos | ||
| % | Porcentaje de acierto en pases | % |
| Pases largos | ||
| Pases largos | ||
| Pases largos completos | ||
| % | Porcentaje de acierto en pases largo | % |
| Pases a media distancia | ||
| Pases a media distancia | ||
| Pases a media distancia completos | ||
| % | Porcentaje de acierto en pases a media distancia | % |
| Pases en corto | ||
| Pases en corto | ||
| Pases en corto completos | ||
| % | Porcentaje de acierto en pases en corto | % |
| Saques de banda | ||
| Saques de banda | ||
| Saques de banda completos | ||
| % | Porcentaje de acierto en saques de banda | % |
| Centros | ||
| Centros | ||
| Centros completos | ||
| % | Porcentaje de acierto en centros | % |

