Equipos: Distancia recorrida
Haga clic en los encabezados para ordenar las columnas
| Equipo | PJ | DC↑ | DCP | DCN | VM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 565627 | 213124 | 239325 | 31.66 | |
| 5 | 545791 | 173030 | 250333 | 31.59 | |
| 5 | 538046 | 245765 | 179948 | 31.54 | |
| 5 | 511733 | 225422 | 184718 | 31.60 | |
| 3 | 330883 | 137577 | 130285 | 30.22 | |
| 3 | 322607 | 109096 | 140744 | 30.06 | |
| 3 | 313772 | 120657 | 129604 | 31.47 | |
| 3 | 312520 | 111264 | 141099 | 31.59 |

