2018 (100 %) | 2017 (50 %) | 2016 (30 %) | 2015 (20 %) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | Equipo | Puntos | Puntos previos | +/- | Posiciones | Prom. | Rslt. | Prom. | Rslt. | Prom. | Rslt. | Prom. | Rslt. | |||
15 | ![]() | 1008(1007.66) | 1038 | 2 | 464.84 | 464.84 | 612.85 | 306.42 | 465.44 | 139.63 | 483.79 | 96.76 | ||||
24 | ![]() | 880(879.64) | 876 | 1 | 485.97 | 485.97 | 433.41 | 216.70 | 385.31 | 115.59 | 306.89 | 61.38 | ||||
25 | ![]() | 858(858.02) | 872 | 1 | 406.15 | 406.15 | 469.42 | 234.71 | 304.31 | 91.29 | 629.32 | 125.86 | ||||
48 | ![]() | 612(611.9) | 643 | 1 | 364.08 | 364.08 | 175.16 | 87.58 | 359.58 | 107.87 | 261.82 | 52.36 | ||||
55 | ![]() | 575(574.78) | 605 | -2 | 285.44 | 285.44 | 318.55 | 159.28 | 293.86 | 88.16 | 209.56 | 41.91 | ||||
59 | ![]() | 530(529.64) | 517 | 5 | 304.09 | 304.09 | 326.75 | 163.38 | 162.82 | 48.84 | 66.68 | 13.34 | ||||
71 | ![]() | 439(438.87) | 407 | 11 | 190.64 | 190.64 | 373.58 | 186.79 | 119.00 | 35.70 | 128.71 | 25.74 | ||||
80 | ![]() | 407(407.48) | 388 | 10 | 238.61 | 238.61 | 146.16 | 73.08 | 229.53 | 68.86 | 134.67 | 26.93 | ||||
85 | ![]() | 392(392.23) | 390 | 2 | 243.34 | 243.34 | 141.67 | 70.83 | 171.16 | 51.35 | 133.55 | 26.71 | ||||
92 | ![]() | 374(374.41) | 430 | -13 | 142.38 | 142.38 | 137.85 | 68.93 | 354.19 | 106.26 | 284.28 | 56.86 | ||||
108 | ![]() | 302(302.4) | 403 | -23 | 27.20 | 27.20 | 295.57 | 147.78 | 288.34 | 86.50 | 204.55 | 40.91 | ||||
124 | ![]() | 251(250.86) | 212 | 15 | 51.17 | 51.17 | 142.80 | 71.40 | 268.81 | 80.64 | 238.21 | 47.64 | ||||
126 | ![]() | 245(245.19) | 316 | -19 | 55.01 | 55.01 | 144.95 | 72.48 | 241.97 | 72.59 | 225.55 | 45.11 | ||||
136 | ![]() | 224(223.92) | 277 | -20 | 40.07 | 40.07 | 168.53 | 84.27 | 271.24 | 81.37 | 91.07 | 18.21 | ||||
140 | ![]() | 198(197.93) | 245 | -14 | 0.00 | 0.00 | 164.88 | 82.44 | 221.96 | 66.59 | 244.52 | 48.90 | ||||
149 | ![]() | 175(175.15) | 121 | 14 | 72.93 | 72.93 | 107.61 | 53.81 | 72.68 | 21.80 | 133.08 | 26.62 | ||||
154 | ![]() | 140(140.25) | 140 | 3 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 21.25 | 4.25 | ||||
158 | ![]() | 128(128.16) | 112 | 8 | 8.50 | 8.50 | 136.91 | 68.46 | 140.08 | 42.02 | 45.90 | 9.18 | ||||
160 | ![]() | 118(117.63) | 151 | -8 | 48.57 | 48.57 | 0.00 | 0.00 | 118.29 | 35.49 | 167.88 | 33.58 | ||||
162 | ![]() | 111(111.15) | 126 | -3 | 0.00 | 0.00 | 63.75 | 31.88 | 227.80 | 68.34 | 54.68 | 10.94 | ||||
167 | ![]() | 107(106.81) | 96 | 10 | 0.00 | 0.00 | 43.11 | 21.55 | 255.85 | 76.76 | 42.50 | 8.50 | ||||
168 | ![]() | 105(105.1) | 101 | 5 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 130.90 | 39.27 | 116.67 | 23.33 | ||||
171 | ![]() | 103(103.13) | 126 | -12 | 50.36 | 50.36 | 21.25 | 10.63 | 101.68 | 30.50 | 58.18 | 11.64 | ||||
174 | ![]() | 95(94.53) | 100 | 1 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 91.48 | 27.44 | 165.43 | 33.09 | ||||
176 | ![]() | 88(88.05) | 112 | -10 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 84.15 | 25.25 | 59.03 | 11.81 | ||||
178 | ![]() | 82(82.49) | 78 | 6 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 53.98 | 16.19 | 161.50 | 32.30 | ||||
182 | ![]() | 75(74.88) | 88 | 0 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 116.68 | 35.00 | 127.99 | 25.60 | ||||
182 | ![]() | 75(74.85) | 92 | -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.50 | 48.45 | 132.00 | 26.40 | ||||
199 | ![]() | 18(17.6) | 26 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.98 | 17.60 | ||||
200 | ![]() | 17(17.45) | 20 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.25 | 17.45 | ||||
202 | ![]() | 13(13.2) | 13 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 13.20 | ||||
204 | ![]() | 8(8.5) | 13 | -3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 8.50 | ||||
206 | ![]() | 4(3.54) | 6 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.71 | 3.54 | ||||
207 | ![]() | 0(0) | 0 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | ![]() | 0(0) | 0 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Equipos inactivos por más de cuatro años no aparecen en la tabla.