Nivel | Equipo | Puntos | Puntos previos | +/- | Posiciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 2018 | 2030 | -2 | ||
10 | ![]() | 1955 | 1948 | 1 | ||
11 | ![]() | 1950 | 1967 | -2 | ||
16 | ![]() | 1860 | 1868 | -2 | ||
17 | ![]() | 1855 | 1861 | -1 | ||
30 | ![]() | 1676 | 1668 | 0 | ||
35 | ![]() | 1640 | 1652 | -3 | ||
41 | ![]() | 1557 | 1557 | 0 | ||
42 | ![]() | 1553 | 1553 | 0 | ||
43 | ![]() | 1534 | 1534 | 1 | ||
51 | ![]() | 1460 | 1460 | -1 | ||
58 | ![]() | 1411 | 1411 | -2 | ||
59 | ![]() | 1409 | 1409 | -2 | ||
71 | ![]() | 1323 | 1323 | -3 | ||
72 | ![]() | 1316 | 1316 | -3 | ||
76 | ![]() | 1282 | 1274 | -3 | ||
77 | ![]() | 1278 | 1278 | -5 | ||
80 | ![]() | 1244 | 1244 | -5 | ||
81 | ![]() | 1230 | 1230 | -5 | ||
90 | ![]() | 1181 | 1181 | -4 | ||
93 | ![]() | 1137 | 1144 | -4 | ||
94 | ![]() | 1136 | 1136 | -3 | ||
101 | ![]() | 1018 | 1018 | -2 | ||
102 | ![]() | 1003 | 1003 | -2 | ||
103 | ![]() | 971 | 971 | -2 | ||
104 | ![]() | 958 | 959 | -1 | ||
105 | ![]() | 921 | 921 | -1 | ||
106 | ![]() | 884 | 884 | 0 | ||
107 | ![]() | 873 | 873 | 0 | ||
113 | ![]() | 771 | 771 | 1 | ||
![]() | 1321 | 1321 | 1 | |||
![]() | 1273 | 1273 | 1 | |||
![]() | 1134 | 1134 | 1 | |||
![]() | 991 | 991 | 1 | |||
![]() | 949 | 949 | 1 | |||
![]() | 926 | 926 | 1 | |||
![]() | 870 | 870 | 1 | |||
![]() | 864 | 864 | 1 | |||
![]() | 824 | 824 | 1 |
* En la lista provisionalmente, debido a no haber jugado más de cinco partidos contra equipos de la clasificación oficial.
** Inactivo por más de 18 meses y por eso fuera de la clasificación.