Máximos goles
Haga clic en los encabezados para ordenar las columnas
| Equipo | GF | GC | GP | 2GP | PGF | PJ | DP | DD | TLR | SE | PG | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 8 | 2 | 0 | 7.1 | 9 | 244 | 166 | 10 | 118 | 8 | 1 | 0 | |
| 62 | 32 | 1 | 2 | 6.9 | 9 | 171 | 100 | 6 | 71 | 4 | 1 | 4 | |
| 29 | 11 | 2 | 0 | 3.2 | 9 | 159 | 137 | 7 | 111 | 7 | 2 | 0 | |
| 27 | 17 | 2 | 1 | 3.9 | 7 | 99 | 72 | 6 | 58 | 3 | 1 | 3 | |
| 25 | 18 | 1 | 3 | 2.8 | 9 | 142 | 133 | 12 | 84 | 5 | 1 | 3 | |
| 24 | 19 | 2 | 1 | 3.4 | 7 | 106 | 58 | 6 | 48 | 4 | 2 | 1 | |
| 24 | 21 | 1 | 1 | 3.4 | 7 | 129 | 81 | 7 | 75 | 3 | 1 | 3 | |
| 19 | 12 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 102 | 112 | 4 | 74 | 3 | 3 | 1 | |
| 16 | 25 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | 64 | 36 | 3 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | 8 | 0 | 0 | 3.8 | 4 | 67 | 49 | 2 | 34 | 3 | 0 | 1 | |
| 14 | 9 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 72 | 58 | 1 | 32 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 24 | 0 | 0 | 3.3 | 4 | 64 | 48 | 2 | 39 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 63 | 39 | 2 | 26 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 12 | 0 | 0 | 2.3 | 4 | 45 | 34 | 1 | 31 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 14 | 1 | 0 | 1.8 | 4 | 34 | 32 | 8 | 30 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 15 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 48 | 50 | 4 | 28 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 14 | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 50 | 38 | 5 | 27 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 69 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 53 | 41 | 3 | 16 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 24 | 0 | 0 | 1.3 | 4 | 29 | 24 | 2 | 29 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 25 | 0 | 0 | 1.3 | 4 | 66 | 62 | 2 | 43 | 0 | 0 | 4 |

