Últimas noticias

Brasil triunfó y entusiasmó
Lunes 20 de octubre de 2008
Lo que dejó la primera fase
Viernes 10 de octubre de 2008
Irán y Ucrania se clasifican junto a España y Argentina
Jueves 9 de octubre de 2008España gana su grupo a costa de Uruguay (3-0)
Jueves 9 de octubre de 2008Seis equipos pugnan por cuatro lugares
Miércoles 8 de octubre de 2008
Últimos vídeos
Calendarios y resultados
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 8 | 01 octubre - 12:30 | Río de Janeiro | Uruguay | 3:3 (1:0) | Libia | ||
| 16 | 03 octubre - 12:30 | Río de Janeiro | República Checa | 4:1 (1:1) | Uruguay | ||
| 31 | 07 octubre - 12:30 | Río de Janeiro | Irán | 4:2 (2:1) | Uruguay | ||
| 39 | 09 octubre - 10:30 | Río de Janeiro | España | 3:0 (1:0) | Uruguay |
Grupos y posiciones
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | ||
| 1 | España | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
| 2 | Irán | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 10 | |
| 3 | República Checa | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 6 | |
| 4 | Libia | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | |
| 5 | Uruguay | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 1 |
Estadísticas
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | 2GP | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 14 | 88 | 50 | 1 | 0 | 5 | 27 | 38 | 33 | 6 | 0 | 1 |



