| PJ | GF | GC | D | DP | GP | 2GP | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 62 | 32 | 270 | 171 | 1 | 2 | 6 | 71 | 71 | 62 | 9 | 2 | 1 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel STEPANOV | AR | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vladislav SHAYAKHMETOV | DL | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Nikolay PEREVERZEV | MC | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dmitry PRUDNIKOV | MC | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pavel KOBZAR | DF | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Leonid KLIMOVSKIY | AR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PULA | MC | 1 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Marat AZIZOV | DL | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Konstantin DUSHKEVICH | DF | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Konstantin MAEVSKIY | DF | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SIRILO | DL | 1 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sergey ZUEV | AR | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Konstantin AGAPOV | MC | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Damir KHAMADIEV | MC | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Entrenador: Oleg IVANOV (RUS)



