Últimas noticias

Brasil triunfó y entusiasmó
Lunes 20 de octubre de 2008
Falcão: "Ahora estoy realizado"
Domingo 19 de octubre de 2008
Javi Rodríguez: "Estoy orgulloso del equipo"
Domingo 19 de octubre de 2008Los anfitriones acaparan los premios
Domingo 19 de octubre de 2008¡Brasil recupera la corona! (2-2 PEN 4-3)
Domingo 19 de octubre de 2008
Últimos vídeos
Calendarios y resultados
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 7 | 01 octubre - 10:30 | Río de Janeiro | España | 3:3 (0:3) | Irán | ||
| 15 | 03 octubre - 10:30 | Río de Janeiro | Libia | 0:3 (0:2) | España | ||
| 23 | 05 octubre - 10:30 | Río de Janeiro | España | 4:0 (1:0) | República Checa | ||
| 39 | 09 octubre - 10:30 | Río de Janeiro | España | 3:0 (1:0) | Uruguay |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 44 | 11 octubre - 12:30 | Brasilia | España | 5:2 (1:1) | Rusia | ||
| 47 | 12 octubre - 10:30 | Brasilia | España | 2:1 (1:1) | Argentina | ||
| 52 | 14 octubre - 12:30 | Brasilia | Paraguay | 1:4 (0:1) | España |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 54 | 16 octubre - 12:30 | Río de Janeiro | España | 3:2 t.s. (1:1, 1:0) | Italia |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 56 | 19 octubre - 10:30 | Río de Janeiro | Brasil | 2:2 t.s. (2:2, 0:0) 4:3 PEN | España |
Estadísticas
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | 2GP | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 29 | 11 | 295 | 159 | 2 | 0 | 7 | 111 | 70 | 72 | 12 | 0 | 0 |



