Últimas noticias

Brasil triunfó y entusiasmó
Lunes 20 de octubre de 2008
Lo que dejó la primera fase
Viernes 10 de octubre de 2008
Suertes echadas y lluvia de récords
Lunes 6 de octubre de 2008Rusia se pasea ante Islas Salomón (31-2)
Lunes 6 de octubre de 2008Los usuarios de FIFA.com se decantan por Brasil
Domingo 5 de octubre de 2008
Últimos vídeos
Calendarios y resultados
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 2 | 30 septiembre - 12:30 | Brasilia | Cuba | 10:2 (5:1) | Islas Salomón | ||
| 9 | 02 octubre - 10:30 | Brasilia | Islas Salomón | 0:21 (0:8) | Brasil | ||
| 18 | 04 octubre - 12:30 | Brasilia | Japón | 7:2 (3:2) | Islas Salomón | ||
| 26 | 06 octubre - 12:30 | Brasilia | Rusia | 31:2 (20:0) | Islas Salomón |
Grupos y posiciones
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | ||
| 1 | Brasil | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 1 | 12 | |
| 2 | Rusia | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 15 | 9 | |
| 3 | Japón | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 24 | 6 | |
| 4 | Cuba | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 25 | 3 | |
| 5 | Islas Salomón | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 69 | 0 |
Estadísticas
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | 2GP | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 69 | 93 | 53 | 0 | 0 | 3 | 16 | 28 | 33 | 3 | 0 | 0 |



