Grupos
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
| Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| Holanda | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Japón | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| Bélgica | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| RP China | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
| Camerún | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| República de Corea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |

