Últimas noticias

Argentina rompe marcas en un día aciago para Asia
Miércoles 13 de agosto de 2008
Las Águilas rompen el sueño americano (2-1)
Miércoles 13 de agosto de 2008
Lucha a tres bandas en el Grupo B
Lunes 11 de agosto de 2008Obinna regresa a la senda del gol
Lunes 11 de agosto de 2008Tres tridentes imparables
Domingo 10 de agosto de 2008
Calendarios y resultados
| Partido | Fecha - Hora | Resultado | ||||
| 3 | 07 ago. - 17:00 | Japón | 0:1 (0:0) | Estados Unidos | ||
| 12 | 10 ago. - 19:45 | Estados Unidos | 2:2 (0:1) | Países Bajos | ||
| 18 | 13 ago. - 17:00 | Nigeria | 2:1 (1:0) | Estados Unidos |
Grupos y posiciones
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | ||
| 1 | Nigeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
| 2 | Países Bajos | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Japón | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Estadísticas
| PJ | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 |


