| PJ | GF | GC | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris SEITZ | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marvell WYNNE | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michael OROZCO | DF | 183 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Michael BRADLEY | MC | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Dax McCARTY | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Maurice EDU | MC | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Stuart HOLDEN | MC | 249 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Danny SZETELA | MC | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Charlie DAVIES | DL | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Benny FEILHABER | MC | 62 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Freddy ADU | DL | 170 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Jozy ALTIDORE | DL | 87 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrick IANNI | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Robbie ROGERS | MC | 241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michael PARKHURST | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sacha KLJESTAN | MC | 270 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brian McBRIDE | DL | 254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Brad GUZAN | AR | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Entrenador: Peter NOWAK (POL)



