
Francia (FRA)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | Chil. | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 19 | 157 | 86 | 3 | 2 | 18 | 29 | 24 | 23 | 5 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Marie AUBRY (FRA) | AR | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jean-Luc LAMBOURDE (FRA) | DF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Thierry OTTAVY (FRA) | DF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Steeven OCTAVIA (FRA) | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Didier SAMOUN (FRA) | P | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sebastien PEREZ (FRA) | DF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jeremy BASQUAISE (FRA) | W | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Stephane FRANCOIS (FRA) | DF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Laurent CASTRO (FRA) | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Romain TOSSEM (FRA) | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David MARTINON (FRA) | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sebastien MATE (FRA) | AR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Eric CANTONA (FRA)