
Portugal (POR)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | Chil. | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 41 | 22 | 224 | 125 | 0 | 8 | 25 | 24 | 34 | 24 | 7 | 0 | 1 |
| Núm. | Nombre | Posición | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUES (POR) | AR | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | TIAGO (POR) | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HERNANI (POR) | DF | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | TORRES (POR) | P | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BEIRAO SOUSA (POR) | DF | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ALAN (POR) | W | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TAVARES SARAIVA Joao Vitor MADJER (POR) | P | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | DURVAL (POR) | P | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ZE MARIA (POR) | P | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BELCHIOR (POR) | P | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | BILRO (POR) | DF | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PAULO GRACA (POR) | AR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Ze Miguel MATEUS (POR)