
Italia (ITA)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | Chil. | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | 21 | 221 | 108 | 3 | 7 | 37 | 28 | 38 | 39 | 6 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano SPADA (ITA) | AR | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Michele LEGHISSA (ITA) | DF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Giuseppe CONDORELLI (ITA) | DF | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Giuseppe PLATANIA (ITA) | DF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Simone FEUDI (ITA) | W | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Giuseppe SORIA (ITA) | W | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roberto PASQUALI (ITA) | W | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Francesco COROSINITI (ITA) | DF | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Massimiliano ESPOSITO (ITA) | W | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Diego MARADONA JR (ITA) | W | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paolo PALMACCI (ITA) | W | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Germano FABRO (ITA) | AR | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Giancarlo MAGRINI (ITA)