Copa FIFA Confederaciones Francia 2003
Partidos de grupo
Camerún - Turquía
1:0 (0:0)
Partido | Fecha | Hora | Sede / Estadio | Asistencia |
| 7 | 21 junio 2003 | 19:00 | Paris/Saint-Denis / Stade de France | 43743 |
Cuerpo arbitral del partido
Árbitro Carlos AMARILLA (PAR) | Assistant Referee 1 Nelson CANO (PAR) | |
Cuarto Árbitro Valentin IVANOV (RUS) | Assistant Referee 2 Manuel BERNAL (PAR) | |
Match Commissioner HRH ABDULLAH AHMAD SHAH (MAS) |
- GEREMI (CMR) 90'+1 Gol de penal
Goles marcados
Camerún
- Idriss KAMENI (GK)
- Bill TCHATO (-78')
- Jean Joel PERRIER DOUMBE
- Rigobert SONG (C)
- Modeste MBAMI
- GEREMI
- Samuel ETOO
- Lucien METTOMO
- Marc-Vivien FOE
- Mohamadou IDRISSOU (-56')
- Eric DJEMBA DJEMBA (-70')
Alineado
- Eric KWEKEU (GK)
- Andre EBOUE (GK)
- Thimothee ATOUBA (+70')
- Pierre NJANKA
- Achille EMANA
- Pius NDIEFI
- Joel EPALLE
- Gustave BAHOKEN
- Valery MEZAGUE (+78')
- Ngassam FALEMI
- Joseph-Desire JOB (+56')
- Parfait NGON ADJAM
En el banquillo
Entrenador
Winnie SCHAEFER (GER)Turquía
- Rustu RECBER (GK)(C)
- Fatih AKYEL
- Ergun PENBE
- Volkan ARSLAN (-60')
- Tuncay SANLI (-89')
- Yildiray BASTURK
- Deniz BARIS
- Okan YILMAZ (-76')
- Servet CETIN
- Selcuk SAHIN
- Ibrahim TORAMAN
Alineado
- Omer CATKIC (GK)
- Murat SAHIN (GK)
- Fatih SONKAYA
- Bulent KORKMAZ
- Alpay OZALAN
- Serkan BALCI
- Nihat KAHVECI
- Ahmet YILDIRIM
- Ibrahim UZULMEZ
- Huseyin KARTAL (+89')
- Necati ATES (+76')
- Gokdeniz KARADENIZ (+60')
En el banquillo
Entrenador
Senol GUNES (TUR)- Servet CETIN (TUR) 32'
- , Yildiray BASTURK (TUR) 45'+1
- , Rigobert SONG (CMR) 45'+1
- , Marc-Vivien FOE (CMR) 75'
- , Valery MEZAGUE (CMR) 80'
Amonestaciones
Expulsiones
| Camerún (CMR) | Estadísticas | Turquía (TUR) |
| 13 | Disparos | 14 |
| 6 | Remates a puerta | 6 |
| 22 | Faltas cometidas | 11 |
| 5 | Saques de esquina | 3 |
| 0 | Tiros libres directos al arco | 0 |
| 0 | Tiros libres indirectos al arco | 0 |
| 1 / 1 | Penales | 0 / 0 |
| 2 | Fueras de juego | 5 |
| 0 | Goles en propia meta | 0 |
| 3 | Amonestaciones | 2 |
| 0 | Expulsiones por segunda amarilla | 0 |
| 0 | Expulsiones directas | 0 |
| 49% | Posesión del balón | 51% |
| 0 | Tiempo real de juego | 0 |
| # | Nombre | Pos | Min | GF | GC | RA/R | P | Faltas | A | 2A=R | TR | |
| FC | FR | |||||||||||
| 1 | Idriss KAMENI | AR | 90 | |||||||||
| 2 | Bill TCHATO | DF | 78 | 3 | ||||||||
| 3 | Jean Joel PERRIER DOUMBE | MC | 90 | 2 | ||||||||
| 4 | Rigobert SONG | DF | 90 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 7 | Modeste MBAMI | MC | 90 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | GEREMI | DF | 90 | 1 | 2/2 | 1/1 | 1 | |||||
| 9 | Samuel ETOO | DL | 90 | 2/4 | 1 | |||||||
| 13 | Lucien METTOMO | DF | 90 | 1 | ||||||||
| 17 | Marc-Vivien FOE | MC | 90 | 2/4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 18 | Mohamadou IDRISSOU | DL | 56 | 0/2 | 2 | |||||||
| 19 | Eric DJEMBA DJEMBA | DL | 70 | 2 | 1 | |||||||
| Suplentes | ||||||||||||
| 5 | Thimothee ATOUBA | DF | 20 | 1 | ||||||||
| 16 | Valery MEZAGUE | DL | 12 | 2 | 1 | |||||||
| 21 | Joseph-Desire JOB | DL | 34 | 0/1 | 2 | 1 | ||||||
| Total | 1 | 6/13 | 1/1 | 22 | 11 | 3 | ||||||
| # | Nombre | Pos | Min | GF | GC | RA/R | P | Faltas | A | 2A=R | TR | |
| FC | FR | |||||||||||
| 1 | Rustu RECBER | AR | 90 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Fatih AKYEL | DF | 90 | 4 | ||||||||
| 6 | Ergun PENBE | MC | 90 | 0/2 | 2 | |||||||
| 8 | Volkan ARSLAN | MC | 60 | 0/1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | Tuncay SANLI | DL | 89 | 2/3 | 1 | 3 | ||||||
| 10 | Yildiray BASTURK | MC | 90 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 14 | Deniz BARIS | DF | 90 | |||||||||
| 16 | Okan YILMAZ | DL | 76 | 1/2 | 1 | |||||||
| 17 | Servet CETIN | DF | 90 | 0/1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 20 | Selcuk SAHIN | MC | 90 | 0/1 | 1 | 2 | ||||||
| 21 | Ibrahim TORAMAN | MC | 90 | 2 | ||||||||
| Suplentes | ||||||||||||
| 18 | Huseyin KARTAL | DL | 1 | |||||||||
| 19 | Necati ATES | DL | 14 | 0/1 | ||||||||
| 22 | Gokdeniz KARADENIZ | MC | 30 | 1/1 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 6/14 | 11 | 21 | 2 | |||||||
| t.s.: | Luego del tiempo suplementario | (C): | Capitán | t.d.p.: | Tanda de penales |
| AR: | Arquero | N: | No reúne los requisitos para jugar | I: | Lesionado |
| A: | Tarjetas amarillas | Pos: | Posiciones | A: | Ausente |
| DF: | Defensor | MC: | Mediocampista | Min: | Minutos jugados |
| GF: | Goles a favor | GC: | Goles en contra | P: | Penales |
| FC: | Faltas cometidas | FR: | Faltas recibidas | TR: | Expulsiones directas |
| DL: | Atacante | RA/R: | remates al arco/remates | A: 2A=R: | Tarjetas amarillas Expulsiones por segunda amarilla |
