
Nueva Zelanda (NZL)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 13 | 32 | 9 | 0 | 5 | 2 | 12 | 49 | 31 | 4 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael O KEEFFE (NZL) | AR | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anthony HOBBS (NZL) | DF | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mars KEOMAHAVONG (NZL) | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Colin MURPHY (NZL) | MC | 197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tim MYERS (NZL) | DF | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Nick CORLISS (NZL) | DF | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jacob MATHEWS (NZL) | MC | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cory CHETTLEBURGH (NZL) | MC | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kosta BARBAROUSES (NZL) | DL | 196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Moses PETELO (NZL) | DL | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ben HUNT (NZL) | MC | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fraser COLSON (NZL) | DF | 112 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Geoffrey MACINTYRE (NZL) | DL | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chris WOOD (NZL) | DL | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tyson BRANDT (NZL) | MC | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Godwin DARKWA (NZL) | DF | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jason HICKS (NZL) | MC | 231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hamish CHANG (NZL) | MC | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adam COWEN (NZL) | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jacob GLEESON (NZL) | AR | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ernest WONG (NZL) | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Colin TUAA (NZL)