
Costa Rica (CRC)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 | 55 | 20 | 0 | 4 | 7 | 9 | 49 | 59 | 3 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonel MOREIRA (CRC) | AR | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Seemore JOHNSON (CRC) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Roy SMITH (CRC) | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan SMITH (CRC) | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Esteban LUNA (CRC) | MC | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Francis GODINEZ (CRC) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Diego BRENES (CRC) | MC | 311 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David GUZMAN (CRC) | MC | 335 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Marcos URENA (CRC) | DL | 169 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jorge CASTRO (CRC) | DL | 347 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jessy PERALTA (CRC) | MC | 360 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bruno CASTRO (CRC) | DF | 244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Erick ROJAS (CRC) | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rodrigo ROMAN (CRC) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Julio IBARRA (CRC) | MC | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Daniel ARIAS (CRC) | MC | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Josue MARTINEZ (CRC) | DL | 81 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Guillermo CAMACHO (CRC) | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Daniel VARELA (CRC) | MC | 250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Miguel BRENES (CRC) | MC | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stanley JIMENEZ (CRC) | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Manuel URENA (CRC)