
RDP de Corea (PRK)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 10 | 73 | 19 | 0 | 10 | 5 | 27 | 38 | 64 | 8 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O Mun Song (PRK) | AR | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SIM Hyon Jin (PRK) | DF | 253 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RI Hyong Mu (PRK) | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | KANG Kuk Chol (PRK) | DF | 309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KANG Chol Ryong (PRK) | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HAN Kyong Gwang (PRK) | DF | 308 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | MYONG Cha Hyon (PRK) | MC | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JONG Il Ju (PRK) | MC | 172 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | RI Sang Chol (PRK) | MC | 327 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | AN Il Bom (PRK) | DL | 334 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | PAK Kwang Ryong (PRK) | DL | 196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PAK Hyong Jin (PRK) | MC | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PAK Yu Il (PRK) | MC | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AN Hyok Il (PRK) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RIM Chol Min (PRK) | DL | 98 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AN Pyong Jun (PRK) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RI Myong Jun (PRK) | DL | 258 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | KIM Jin Won (PRK) | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KANG Kyong Hak (PRK) | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O Jin Hyok (PRK) | MC | 216 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | MUN Jong Hyok (PRK) | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: AN Ye Gun (PRK)