
Perú (PER)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 3 | 78 | 36 | 0 | 7 | 5 | 28 | 79 | 59 | 6 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eder HERMOZA (PER) | AR | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jersi SOCOLA (PER) | DF | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Antony MOLINA (PER) | DF | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joseph MUNOZ (PER) | DF | 434 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nestor DUARTE (PER) | DF | 480 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bryan SALAZAR (PER) | MC | 434 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Reimond MANCO (PER) | MC | 480 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlos BAZALAR (PER) | MC | 459 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Irven AVILA (PER) | DL | 411 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel SANCHEZ (PER) | MC | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luis TRUJILLO (PER) | MC | 194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pedro GALLESE (PER) | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Manuel CALDERON (PER) | DF | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ernesto SALAZAR (PER) | MC | 58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Jairo HERNANDEZ (PER) | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Juan ARCE (PER) | DF | 342 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Juan ZEVALLOS (PER) | DF | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cesar RUIZ (PER) | MC | 211 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christian LA TORRE (PER) | DL | 215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gary CORREA (PER) | MC | 346 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Victor ULLOA (PER) | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Juan Jose ORE (PER)