
Togo (TOG)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 58 | 15 | 0 | 9 | 5 | 31 | 40 | 39 | 3 | 1 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baba TCHAGOUNI (TOG) | AR | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Biliaminou TIDJANI (TOG) | DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Awali MAMAH (TOG) | DF | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kossi SEGBEFIA (TOG) | MC | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sapol MANI (TOG) | MC | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alex KINVI-BOH (TOG) | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lalawele ATAKORA (TOG) | MC | 264 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alikem SEGBEFIA (TOG) | MC | 263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abdou-Fatawou DODJA (TOG) | DL | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Abdou-Malick KORODOWOU (TOG) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mohamed ABDOULAYE (TOG) | MC | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Smaila TCHADENOU (TOG) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | James LOEMBE (TOG) | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Koami AYAO (TOG) | DF | 251 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Papa Koami AWOUNYO (TOG) | DF | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mensah NSOUHOHO (TOG) | AR | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Camaldine ABRAW (TOG) | DL | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Safiou SAIBOU (TOG) | DL | 181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Koffi ALOFA (TOG) | MC | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Backer ALOENOUVO (TOG) | DL | 110 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Tidjani SODEKE (TOG) | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Paul SAUTER (GER)