
RDP de Corea (PRK)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 10 | 90 | 53 | 0 | 19 | 3 | 33 | 86 | 43 | 10 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Un Ju (PRK) | AR | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KIM Hyon Sim (PRK) | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PAK Kuk Hui (PRK) | DF | 540 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KIM Hyang Mi (PRK) | DL | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | YUN Song Mi (PRK) | DF | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KIM Chun Hui (PRK) | MC | 540 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RI Ye Gyong (PRK) | MC | 537 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KIM Chol Mi (PRK) | MC | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CHOE Un Ju (PRK) | MC | 434 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | RI Hyon Suk (PRK) | DL | 118 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RA Un Sim (PRK) | DL | 515 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | RI Jong Sim (PRK) | MC | 371 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | RI Un Hye (PRK) | MC | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | HWANG Song Mi (PRK) | MC | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | RYOM Su Ok (PRK) | MC | 140 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SIN Sol Ryon (PRK) | DF | 360 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | RI Un Hyang (PRK) | DF | 540 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | THAK Un Mi (PRK) | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CHOE Yong Sim (PRK) | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CHA Hu Nam (PRK) | DL | 502 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CHOE Hyo Sun (PRK) | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: CHOE Kwang Sok (PRK)