
Austria (AUT)
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | FJ | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 | 106 | 51 | 0 | 25 | 9 | 44 | 105 | 138 | 18 | 1 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | MinJ | PJ | GF | A | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolomej KURU (AUT) | AR | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thomas PANNY (AUT) | DF | 390 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel GRAMANN (AUT) | DF | 210 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Sebastian PROEDL (AUT) | DF | 660 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Markus SUTTNER (AUT) | DF | 390 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Michael STANISLAW (AUT) | MC | 555 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Martin HARNIK (AUT) | MC | 402 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Veli KAVLAK (AUT) | MC | 570 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Erwin HOFFER (AUT) | DL | 389 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Zlatko JUNUZOVIC (AUT) | MC | 566 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Peter HACKMAIR (AUT) | MC | 550 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Andreas LUKSE (AUT) | AR | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thomas PIRKER (AUT) | DF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bernhard MORGENTHALER (AUT) | MC | 242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michael MADL (AUT) | DF | 524 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Ingo ENZENBERGER (AUT) | DL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tomas SIMKOVIC (AUT) | MC | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thomas HINUM (AUT) | MC | 190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rubin OKOTIE (AUT) | DL | 462 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Siegfried RASSWALDER (AUT) | MC | 411 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Michael ZAGLMAIR (AUT) | AR | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Paul GLUDOVATZ (AUT)