
Zambia (ZAM)
| Núm. | Nombre | Nacimiento | Posición | Altura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob BANDA | 11/02/1988 | AR | 160 |
| 2 | Peter MALAMA | 11/04/1988 | MC | 156 |
| 3 | Joseph ZIMBA | 01/08/1988 | DF | 153 |
| 4 | Dennis BANDA | 10/12/1988 | DF | 160 |
| 5 | Henry NYAMBE | 27/08/1987 | DF | 152 |
| 6 | Richard CHIBWE | 06/04/1990 | DF | 161 |
| 7 | Richard PHIRI | 28/10/1987 | MC | 158 |
| 8 | William NJOBVU | 04/03/1987 | MC | 160 |
| 9 | Simon LUPIYA | 02/02/1988 | DL | 156 |
| 10 | Clifford MULENGA | 05/08/1987 | MC | 161 |
| 11 | Fwayo TEMBO | 02/05/1989 | MC | 160 |
| 12 | Sebastian MWANSA | 21/09/1988 | MC | 150 |
| 13 | Musatwe SIMUTOWE | 06/03/1987 | MC | 152 |
| 14 | Goodson KACHINGA | 04/04/1988 | DF | 171 |
| 15 | Justine ZULU | 11/08/1989 | MC | 160 |
| 16 | Danny MUNYAO | 11/12/1987 | AR | 158 |
| 17 | Floyd PHIRI | 10/12/1989 | DL | 152 |
| 18 | Rodgers KOLA | 04/06/1989 | DL | 151 |
| 19 | Emmanuel MAYUKA | 21/11/1990 | DL | 161 |
| 20 | Stophira SUNZU | 22/06/1989 | MC | 160 |
| 21 | Bob Gift BANDA | 09/10/1987 | AR | 151 |
Entrenador: George LWANDAMINA (ZAM)